Token: FLAPJAX 0x90c8889f428F9Ebb77BB8f15CAD3a50a9aC680df (18 decimals)
Treasury: 0x7C34E9e21eE28A49Ff0b84B61774119E6633359f
Window: 2026-10-31 00:00 COT (UTC-5) → 2026-11-01 00:00 COT = 2026-10-31 05:00 UTC → 2026-11-01 05:00 UTC
Blocks scanned: 130797289 (ts 1793422800 = 05:00:00 UTC) … 130989235 inclusive; boundary block 130989236 (ts 1793509200). Verified via eth_getBlockByNumber.
Method: eth_getLogs over public BSC RPC (rpc-bsc.48.club, archive binary search via bsc-mainnet.public.blastapi.io). No scraping. All figures read directly from chain.
| # | Tx | Block | Time (COT) | Recipient | Amount FLAPJAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf3377b85a7cf59d895… | 130865662 | 2026-10-31 08:32:58 COT | 0xfb200657f726… | 25,000.00 |
| 2 | 0xd9d0ea624731112424… | 130865672 | 2026-10-31 08:33:02 COT | 0xabc2c3daffa4… | 25,000.00 |
| 3 | 0x0936fd572f211bf0e1… | 130865680 | 2026-10-31 08:33:06 COT | 0x97cd18b8bbb6… | 25,000.00 |
| 4 | 0x86064fd485263138e2… | 130865689 | 2026-10-31 08:33:10 COT | 0xdf4ff9d2f45f… | 25,000.00 |
| 5 | 0x40fc28d9b567e866de… | 130865698 | 2026-10-31 08:33:14 COT | 0xd16446a568f4… | 25,000.00 |
| 6 | 0xca87d3714aa980f43f… | 130865708 | 2026-10-31 08:33:19 COT | 0xeba13671a2f1… | 250,000.00 |
| 7 | 0x11899813e39b53b48c… | 130865717 | 2026-10-31 08:33:23 COT | 0xeba13671a2f1… | 300,000.00 |
| 8 | 0x7f2ad93479a6115efc… | 130865727 | 2026-10-31 08:33:27 COT | 0x455f7c3d91bd… | 100,000.00 |
| 9 | 0x1572f2abde57c802dc… | 130865736 | 2026-10-31 08:33:31 COT | 0xc5c431d0590b… | 100,000.00 |
| 10 | 0xd1db5a666a6421d662… | 130865951 | 2026-10-31 08:35:08 COT | 0x48e78ffc3f02… | 250,000.00 |
| 11 | 0x1ffd9b162ef123f525… | 130865960 | 2026-10-31 08:35:12 COT | 0x3bb76fcc8f2e… | 250,000.00 |
| 12 | 0x8b5adc8b2a268bfd4a… | 130872123 | 2026-10-31 09:21:27 COT | 0xeba13671a2f1… | 300,000.00 |
| 13 | 0x3ff88a031a3caf3369… | 130872553 | 2026-10-31 09:24:40 COT | 0x59fc758a86e5… | 250,000.00 |
| 14 | 0xacfb14535ec5c6336d… | 130872562 | 2026-10-31 09:24:44 COT | 0x925dfa5e2427… | 250,000.00 |
| 15 | 0xfa1ba5fde59ac148df… | 130880011 | 2026-10-31 10:20:38 COT | 0xfdf05af8ddce… | 25,000.00 |
| 16 | 0xfc84ff697fbce8de54… | 130880020 | 2026-10-31 10:20:42 COT | 0x335aa55c12b2… | 25,000.00 |
| 17 | 0x4eedb8e542eb025b07… | 130880042 | 2026-10-31 10:20:52 COT | 0x335aa55c12b2… | 300,000.00 |
| 18 | 0x1c2459c2d1119f5ad7… | 130880052 | 2026-10-31 10:20:56 COT | 0x335aa55c12b2… | 300,000.00 |
| 19 | 0x62c8f359e9f2619c72… | 130888779 | 2026-10-31 11:26:25 COT | 0xa5c05b527908… | 250,000.00 |
| 20 | 0x1be120290b7ada231f… | 130888788 | 2026-10-31 11:26:30 COT | 0xec2f03b4baa1… | 250,000.00 |
| 21 | 0xfb3396e0b94d2bb347… | 130896987 | 2026-10-31 12:28:01 COT | 0xe8797a6bb469… | 25,000.00 |
| 22 | 0xfd122a00d2f1bfca78… | 130913800 | 2026-10-31 14:34:08 COT | 0xec2f03b4baa1… | 25,000.00 |
| 23 | 0x550093c74013ac5aec… | 130927920 | 2026-10-31 16:20:02 COT | 0xca5869656449… | 25,000.00 |
| 24 | 0x82e3e350e769cd86d1… | 130951066 | 2026-10-31 19:13:39 COT | 0xe6457e50401d… | 250,000.00 |
| 25 | 0x54aff059d07b933bc1… | 130951104 | 2026-10-31 19:13:56 COT | 0xb1051c2b38ad… | 250,000.00 |
| 26 | 0x9c689f8eba0d80ee6b… | 130951147 | 2026-10-31 19:14:16 COT | 0xb1051c2b38ad… | 600,000.00 |
| 27 | 0x0de5ba206d66322fb5… | 130951184 | 2026-10-31 19:14:32 COT | 0x3aeae5f742e3… | 500,000.00 |
| 28 | 0x82c53a0294b6272a17… | 130951222 | 2026-10-31 19:14:49 COT | 0x3aeae5f742e3… | 300,000.00 |
| 29 | 0xac2f96ddead52cd369… | 130953441 | 2026-10-31 19:31:28 COT | 0xa15c58e7008f… | 250,000.00 |
| 30 | 0xadd64df3f2648ce4e8… | 130953534 | 2026-10-31 19:32:10 COT | 0xec2f03b4baa1… | 300,000.00 |
Raw sum: 5850000000000000000000000 wei = 5,850,000.00 FLAPJAX (verified by explicit summation). All 30 txs are direct ERC-20 transfer() calls from the treasury EOA.
| Recipient | Total received (31 Oct) | Txs | First funder | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 0x335aa55c12b260… | 625,000 | 3 | 0xc76c41cd1ab2… | first native-BNB funding in block 123994439 |
| 0x3aeae5f742e34f… | 800,000 | 2 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130951184 (wallet has no native-BNB history) |
| 0x3bb76fcc8f2e63… | 250,000 | 1 | 0xbd612a3f30dc… | first native-BNB funding in block 129755151 |
| 0x455f7c3d91bd41… | 100,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130865727 (wallet has no native-BNB history) |
| 0x48e78ffc3f02a6… | 250,000 | 1 | 0x1fbe2acee135… | first native-BNB funding in block 75015753 |
| 0x59fc758a86e590… | 250,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130872553 (wallet has no native-BNB history) |
| 0x925dfa5e2427ef… | 250,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130872562 (wallet has no native-BNB history) |
| 0x97cd18b8bbb629… | 25,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130098612 |
| 0xa15c58e7008fc7… | 250,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130953441 (wallet has no native-BNB history) |
| 0xa5c05b52790896… | 250,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130888779 (wallet has no native-BNB history) |
| 0xabc2c3daffa4c1… | 25,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130099960 |
| 0xb1051c2b38ad3e… | 850,000 | 2 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130951104 (wallet has no native-BNB history) |
| 0xc5c431d0590ba6… | 100,000 | 1 | indeterminate | first active block 125000000 via internal transfer (no top-level funding tx; note: internal transfer (no top-level tx to wallet); block 125000000 contains batch txs 0x441900d6…→0x2f2fcae7…) |
| 0xca58696564492e… | 25,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first native-BNB funding in block 130097514 |
| 0xd16446a568f46b… | 25,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130482242 |
| 0xdf4ff9d2f45f99… | 25,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130121663 |
| 0xe6457e50401d46… | 250,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130951066 (wallet has no native-BNB history) |
| 0xe8797a6bb46936… | 25,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130168811 |
| 0xeba13671a2f199… | 850,000 | 3 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130865708 (wallet has no native-BNB history) |
| 0xec2f03b4baa1dc… | 575,000 | 3 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130888788 (wallet has no native-BNB history) |
| 0xfb200657f72661… | 25,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130099979 |
| 0xfdf05af8ddce36… | 25,000 | 1 | 0x7c34e9e21ee2… | first FLAPJAX transfer in block 130121654 |
0x3aeae5f742e34f…, 0x455f7c3d91bd41…, 0x59fc758a86e590…, 0x925dfa5e2427ef…, 0x97cd18b8bbb629…, 0xa15c58e7008fc7…, 0xa5c05b52790896…, 0xabc2c3daffa4c1…, 0xb1051c2b38ad3e…, 0xca58696564492e…, 0xd16446a568f46b…, 0xdf4ff9d2f45f99…, 0xe6457e50401d46…, 0xe8797a6bb46936…, 0xeba13671a2f199…, 0xec2f03b4baa1dc…, 0xfb200657f72661…, 0xfdf05af8ddce36…0xc76c41cd1ab2c6a730865cd58cfedfada6e631ab — 1 recipient(s): 0x335aa55c12b260…0xbd612a3f30dca67bf60a39fd0d35e39b7ab80774 — 1 recipient(s): 0x3bb76fcc8f2e63…0x1fbe2acee135d991592f167ac371f3dd893a508b — 1 recipient(s): 0x48e78ffc3f02a6…0xc5c431d0590ba6… (first native-BNB funding was an internal transfer, block 125000000; no top-level funding tx found without trace API)Distinct operators implied: 4 (treasury-funded group of 18; three single-recipient groups 0xc76c41cd…, 0xbd612a3f…, 0x1fbe2ace…), plus 1 recipient whose funder is indeterminate on reachable public nodes.
trace_filter/debug_traceBlock, unavailable on reachable free public RPCs. Its funding evidence is therefore marked indeterminate.Generated from chain data on 2026-11-02. Raw data: q84_transfers.json, q84_bnb_funder.json, q84_first_flap_11.json.